| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | Customized |
| بسته بندی استاندارد: | مورد تخته سه لا |
| دوره تحویل: | 15 روز |
| روش پرداخت: | T/T |
| ظرفیت تامین: | 50 ست در ماه |
توسعه یافته بر اساس IEC 60238:2016+A1:2017+A2:2020 بند 16.2، 16.4 و شکل 6، این تجهیزات آزمایش گشتاور عملکرد مکانیکی و عمر چراغ را تأیید می کند.
| مشخصات | چرخش | تنظیم وزن |
|---|---|---|
| E5 | 0.3 Nm | 6N |
| E10 | 0.3 Nm | 6N |
| E14 (بستن رشته ای) | 0.5 Nm | 6N+4N |
| E14 (بستن پوسته بیرونی) | 1.2 Nm | 6N+4N+14N |
| E14 (دیگر) | 1.2 Nm | 6N+4N+14N |
| E27 | 2 Nm | 6N+4N+14N+16N |
| E40 | 4 Nm | 6N+4N+14N+16N+40N |
آزمایش را در دو دوره جداگانه انجام دهید. ابتدا نمونه را با پوشش بیرونی آن محکم کنید. دوم، آن را از طریق ورودی، گنبد یا پشت صفحه، مطابق با طراحی نگهدارنده لامپ، ایمن کنید.
پس از اتمام آزمایش، نمونه نباید آسیب یا نقصی را تجربه کند که عملکرد عادی آن را تحت تاثیر قرار دهد.
|
|
| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | Customized |
| بسته بندی استاندارد: | مورد تخته سه لا |
| دوره تحویل: | 15 روز |
| روش پرداخت: | T/T |
| ظرفیت تامین: | 50 ست در ماه |
توسعه یافته بر اساس IEC 60238:2016+A1:2017+A2:2020 بند 16.2، 16.4 و شکل 6، این تجهیزات آزمایش گشتاور عملکرد مکانیکی و عمر چراغ را تأیید می کند.
| مشخصات | چرخش | تنظیم وزن |
|---|---|---|
| E5 | 0.3 Nm | 6N |
| E10 | 0.3 Nm | 6N |
| E14 (بستن رشته ای) | 0.5 Nm | 6N+4N |
| E14 (بستن پوسته بیرونی) | 1.2 Nm | 6N+4N+14N |
| E14 (دیگر) | 1.2 Nm | 6N+4N+14N |
| E27 | 2 Nm | 6N+4N+14N+16N |
| E40 | 4 Nm | 6N+4N+14N+16N+40N |
آزمایش را در دو دوره جداگانه انجام دهید. ابتدا نمونه را با پوشش بیرونی آن محکم کنید. دوم، آن را از طریق ورودی، گنبد یا پشت صفحه، مطابق با طراحی نگهدارنده لامپ، ایمن کنید.
پس از اتمام آزمایش، نمونه نباید آسیب یا نقصی را تجربه کند که عملکرد عادی آن را تحت تاثیر قرار دهد.