|
|
| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| بسته بندی استاندارد: | مورد استاندارد صادرات تخته سه لا |
| دوره تحویل: | 30 روز |
| روش پرداخت: | L/C، T/T |
| ظرفیت تامین: | 15 ست در ماه |
![]()
کوره خشک کن انفجاری ترموستاتیک گرمایش الکتریکی 225 لیتری
معرفی مختصر:
این فر برای خشک کردن، پخت، ذوب موم و استریل کردن در شرکت های صنعتی و معدنی، آزمایشگاه ها، واحدهای تحقیقات علمی و غیره استفاده می شود. .8.2، بند 4.2.7، IEC 60695-10-3 و غیره.
این به طور گسترده ای در آزمایشگاه های صنعتی و معدنی، پزشکی و بهداشت، موسسات تحقیقات علمی برای خشک کردن، پخت، ذوب موم، عقیم سازی و پخت استفاده می شود.
پارامترهای فنی:
| منبع تغذیه | نیازهای منبع تغذیه محلی مشتری را مطابقت دهید |
| محدوده دما | RT+10°C ~300°C |
| کیفیت نمایش | 0.1 درجه سانتی گراد |
| نوسان دما | 1± درجه سانتی گراد |
| رتبه بندی قدرت | 2600 وات |
| یکنواختی دما | ± 2.5 درجه سانتیگراد |
| روش نمایش | صفحه نمایش ال سی دی |
| حجم / اندازه ناحیه کاری (W* D* H) | 50*60**75 سانتی متر |
| ابعاد بیرونی (W* D* H) | 70cm*71cm*110cm |
| رابط ارتباطی | رابط R485 در سمت راست دستگاه |
| نوع ساختار | عمودی |
![]()
![]()
|
|
| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| بسته بندی استاندارد: | مورد استاندارد صادرات تخته سه لا |
| دوره تحویل: | 30 روز |
| روش پرداخت: | L/C، T/T |
| ظرفیت تامین: | 15 ست در ماه |
![]()
کوره خشک کن انفجاری ترموستاتیک گرمایش الکتریکی 225 لیتری
معرفی مختصر:
این فر برای خشک کردن، پخت، ذوب موم و استریل کردن در شرکت های صنعتی و معدنی، آزمایشگاه ها، واحدهای تحقیقات علمی و غیره استفاده می شود. .8.2، بند 4.2.7، IEC 60695-10-3 و غیره.
این به طور گسترده ای در آزمایشگاه های صنعتی و معدنی، پزشکی و بهداشت، موسسات تحقیقات علمی برای خشک کردن، پخت، ذوب موم، عقیم سازی و پخت استفاده می شود.
پارامترهای فنی:
| منبع تغذیه | نیازهای منبع تغذیه محلی مشتری را مطابقت دهید |
| محدوده دما | RT+10°C ~300°C |
| کیفیت نمایش | 0.1 درجه سانتی گراد |
| نوسان دما | 1± درجه سانتی گراد |
| رتبه بندی قدرت | 2600 وات |
| یکنواختی دما | ± 2.5 درجه سانتیگراد |
| روش نمایش | صفحه نمایش ال سی دی |
| حجم / اندازه ناحیه کاری (W* D* H) | 50*60**75 سانتی متر |
| ابعاد بیرونی (W* D* H) | 70cm*71cm*110cm |
| رابط ارتباطی | رابط R485 در سمت راست دستگاه |
| نوع ساختار | عمودی |
![]()
![]()